型号 Model |
功率 Power(HP) |
入料尺寸 Feed opening (mm) |
刀滚直径 Rotor diameter (mm) |
动刀数量 Knifes(mm) |
推料行程 Journey(mm) |
外形尺寸 Dimension(L×W×H) |
重量 Weight(kg) |
LG2260 | 18.5 | 600×680 | 220 | 32 | 500 | 1650×1190×1540 | 2000 |
LG4080 | 37 | 800×1230 | 400 | 46 | 850 | 2700×1530×2090 | 4700 |
LG40100 | 45 | 1000×1400 | 400 | 58 | 1000 | 3050×1530×2090 | 6000 |
LG40120 | 75 | 1200×1400 | 400 | 70 | 1000 | 3050×2320×2090 | 7000 |
LG45125 | 75 | 800×610 | 450 | 70 | 1000 | 1850×1250×1750 | 3000 |
LG48150 | 90 | 1500×1500 | 500 | 132 | 1000 | 3200×2400×2200 | 9000 |
云顶国际网站开户 提供各种不同产量的废旧塑料薄膜破碎清洗方案。废旧塑料薄膜破碎清洗线方案是指废旧塑料薄膜从粗碎,除沙,细碎,清洗,脱水,造粒,装袋等一整套清洗设备设计规划实...